Den traditionelle Vestvoldturnering bliver i år afholdt af Hvidovre Skakklub. Vi stiller med 2 hold, som ligger i hver deres præmiepulje.
For Brøndby I blev 1.runde lidt af et antiklimaks, da de som storfavoriter kun formåede, at få ½ points!! Eftersigende skulle hånlige latterbrøl fortsat kunne høres i de sene aftentimer i Hvidovre :-)
Brøndby II derimod startede som lyn og torden og lavede et superresultat med 2-2 mod det anden seedet Damhus I. Lykkens gudinde ville det således, at vi skulle møde hinanden i 2.runde og her var det spil til et mål, omend klubbens kvindelige mester burde have nakket Formanden!
3. runde gav pæne resultater for begge hold, Brøndby I fik skovlen under Damhus I, mens Brøndby II tæskede Hvidovre III
Inden de sidste 3 runder, d.18 april, er det Brøndby II, der ligger bedst i det samlede regnskab i en meget tæt 2.præmiegruppe.
Se resultater mv her fra Damhus Skakklub
Vestvold 2017 | 5. april 2017 |  |
A | | rating | .1. | .2. | .3. | | .4. | .5. | .6. | Pts |
1 | Hvidovre I | 1855 |
|
|
|
|
|
|
| | 11* |
2 | Damhus I | 1759 |
|
|
|
|
|
|
| | 5½* |
3 | Brøndby I | 1693 |
|
|
|
|
|
|
| | 7* |
4 | Damhus II | 1876 |
|
|
|
|
|
|
| | 9* |
5 | Hvidovre II | 1641 |
|
|
|
|
|
|
| | 5* |
B |
6 | Damhus III | 1462 |
|
|
|
|
|
|
| | 6* |
7 | Brøndby II | 1440 |
|
|
|
|
|
|
| | 5* |
8 | Hvidovre III | 1409 |
|
|
|
|
|
|
| | 5½* |
9 | Damhus IV | 1313 |
|
|
|
|
|
|
| | 4* |
10 | Hvidovre III | 1215 |
|
|
|
|
|
|
| | 2 |
| snit | 1543 |
1: Hvidovre I | 1855 | 6S | 5S | 8H |
Flemming | 1957 | 2 | 0 | 1 |
Erkan | 1907 | 1 | 1 | 1 |
Kristian | 1852 | 1 | 1 | 1 |
Arne | 1704 | 1 | 1 | 1 |
| | 4 | 3 | 4 |
|
2: Damhus I | 1759 | 7S | 9H | 3S |
Birger | 1823 | ½ | 0 | ½ |
Steen S | 1798 | ½ | ½ | ½ |
Ole L | 1735 | 1 | 1 | ½ |
Ernst | 1680 | 0 | ½ | 0 |
| | 2 | 2 | 1½ |
|
3: Brøndby I | 1693 | 8S | 7H | 2H |
Johnny | 1771 | 0 | 1 | ½ |
Anders | 1737 | 0 | 1 | ½ |
Michael | 1675 | 0 | 1 | ½ |
H J | 1587 | ½ | 1 | 1 |
| | ½ | 4 | 2½ |
|
4: Damhus II | 1643 | 9S | 8H | 5S |
Leif | 1695 | 1 | 0 | 1 |
Jørgen | 1666 | 0 | 1 | 1 |
Johan | 1624 | 1 | 0 | 1 |
Gisli | 1586 | 1 | 1 | 1 |
| | 3 | 2 | 4 |
|
5: Hvidovre II | 1641 | 10S | 1H | 4H |
Palle | 1679 | 1 | 1 | 0 |
Henri | 1665 | 1 | 0 | 0 |
Erol | 1622 | 1 | 0 | 0 |
Mohammad | 1597 | 1 | 0 | 0 |
| | 4 | 1 | 0 |
|
6: Damhus III | 1462 | 1H | 10S | 9S |
Sten B | 1559 | 0 | 0 | 1 |
Bjørn | 1528 | 0 | 1 | ½ |
Felix | 1389 | 0 | 1 | ½ |
Knud Erik | 1370 | 0 | 1 | 1 |
| | 0 | 3 | 3 |
|
7: Brøndby II | 1440 | 2H | 3S | 10H |
Jan Ole | 1605 | ½ | 0 | 1 |
Henning | 1541 | ½ | 0 | 1 |
Annie | 1358 | 0 | 0 | 0 |
Henry | 1256 | 1 | 0 | 1 |
| | 2 | 0 | 3 |
|
8: Hvidovre III | 1409 | 3H | 4S | 1S |
Frank | 1557 | 1 | 1 | 0 |
Bjarne | 1412 | 1 | 0 | 0 |
Michael | 1335 | 1 | 1 | 0 |
Steen | 1332 | ½ | 0 | 0 |
| | 3½ | 2 | 0 |
|
9: Damhus IV | 1313 | 4H | 2S | 6H |
Zoran | 1361 | 0 | 1 | 0 |
Peter | 1360 | 1 | ½ | ½ |
Ole S | 1274 | 0 | 0 | ½ |
Per | 1256 | 0 | ½ | 0 |
| | 1 | 2 | 1 |
|
10: Hvidovre III | 1215 | 5H | 6H | 7S |
Rasmus | 1203 | 0 | 1 | 0 |
Bjarne | 1203 | 0 | 0 | 0 |
Martin | 1200 | 0 | 0 | 1 |
Peter | 1254 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 1 |
|
Ingen kommentarer:
Send en kommentar
Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.